Description
| Датчик изображений: | 1 / 2.8 «CMOS с прогрессивной разверткой |
| Минимум Освещение: | Цвет: 0,028 люкс @ (F2.0, AGC ON), 0 люкс с ИК |
| Время затвора: | От 1/3 с до 1/100 000 с |
| Медленный затвор: | да |
|
Объектив: |
2,8 мм, 4 мм, 6 мм, 2,8 мм, горизонтальное поле зрения 100 °, вертикальное поле зрения 55 °, диагональ поля зрения 117 ° 4 мм, горизонтальное поле зрения 77 °, вертикальное поле обзора 42 °, диагональ поля зрения 88 ° 6 мм, горизонтальное поле обзора 51 °, вертикальный угол обзора 28 °, диагональ поля зрения 58 ° |
| Крепление объектива: | M12 |
| Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 180 °, вращение: от 0 ° до 360 ° |
| День Ночь: | ИК-фильтр |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR |
Сжатие
| Тип H.265: | Главный профиль |
| Сжатие видео: | Основной поток: H.265 / H.264 + / H.264 Подпоток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Профиль кода H.264: | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
| Скорость передачи видео: | 32Kbps ~ 8Mbps |
Изображение
| Максимальное разрешение: | 1920 × 1080 |
| Частота кадров: | 50 Гц: 25 кадр / с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадр / с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Подпоток: | 50 Гц: 25 кадр / с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадр / с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Улучшение изображения: | BLC, 3D DNR |
| Настройки изображения: | Настройки изображения |
| ROI: | 1 фиксированная область для основного потока и подпотока |
| Переключатель день / ночь: | Авто, по расписанию |
Сеть
| Общая функция: | Анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов |
| Сетевое хранилище: | Сетевое хранилище: |
| Тревожный триггер: | Обнаружение движения, видеосигнализация, несанкционированный вход |
| Протоколы: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Совместимость системы: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI |





