Описание
Матрица | 1/2,9’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.) Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8мм, 4мм, 6мм, 8мм@F2.0 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | 2.8мм : по горизонтали: 97°, по вертикали: 63°, подиагонали: 120° 4мм: по горизонтали: 78°, по вертикали: 50°, подиагонали: 97° 6мм: по горизонтали: 60°, по вертикали: 39°, подиагонали: 75° 8мм: по горизонтали: 39,5°, по вертикали: 26°, по диагонали: 48° |
Фокусировка | Вручную |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° — 360 °; наклон: 0 ° — 90 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кбит/с– 16 Мбит/с |
Изображение
Максимальное разрешение | 3072 × 2048 |
Основной поток | 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50Hz: 25fps(1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps(1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI для каждого потока |
Переключение «День/ночь» | День/ночь/авто/по расписанию/по тревоге |
Smart видеоаналитика
Анализ поведения | Пересечение линии, обнаружение вторжения |
Определение лица | Есть |
Зона наблюдения | Поддержка 1 фиксированной зоны для основного идополнительного потока |
Сеть
Сетевое хранение | локальное хранение NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В ± 25%/коаксиальный разъём питания Φ 5.5мм PoE(802.3af, class 3) |
Потребляемая мощность | 12В, 0.5А, макс. 6Вт PoE (802.3af, 36В до 57В), 0.2A до 0.1A макс. 7,5Вт |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 30м |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Камера: Φ 70мм × 155мм Коробка: 216 × 121 × 118мм |
Масса брутто | Приблизительно 410гр |