Описание
Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 130 дБ |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8, 4 и 6 мм (опционально) |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, угол обзора по горизонтали: 112°, по вертикали: 61°, по диагонали: 134° 4 мм, угол обзора по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° 6 мм, угол обзора по горизонтали: 58°, по вертикали: 31°, по диагонали: 69° |
Глубина фокуса | 2.8 мм, 2.5 м до ∞ 4 мм, 3.5 м до ∞ 6 мм, 7.5 м до ∞ |
Апертура | F1.0 |
Крепление объектива | М16 |
DORI
DORI | 2.8 мм, D: 58 м, O: 23 м, R: 11 м, I: 2 м 4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м 6 мм, D: 115 м, O: 45 м, R: 23 м, I: 11 м |
Подсветка
Тип подсветки | Подсветка белым светом |
Дальность подсветки белым светом | 30 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео
Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |