Description
| Интерфейс | • 16 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с • 2 гигабитных SFP-слота |
|---|---|
| Вентиляторы | Нет |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры (Ш × Д × В) | 440 × 180 × 44 мм |
| Крепление | Монтируется в стойку |
| Максимальное энергопотребление | 12,3 Вт (220 В / 50 Гц) |
| Максимальное тепловыделение | 41,97 БТЕ/час |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
|---|---|
| Коммутационная способность | 36 Гбит/с |
| Скорость передачи пакетов | 26,8 млн пакетов в секунду |
| Таблица МАС-адресов | 8K |
| Кадры Jumbo | 9 КБ |




