Описание
Матрица | 1/2,9’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.) Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8мм, 4мм@F2.0 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | 2.8мм : по горизонтали: 97°, по вертикали: 63°, по диагонали: 120° 4мм: по горизонтали: 78°, по вертикали: 50°, по диагонали: 97° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° — 360 °; наклон: 0 ° — 90 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 256 Кбит/с– 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-160 Кбит/с (MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 3072 × 2048 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
Антисаботаж | Есть |