Описание
Матрица | 1/2,9’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.) Ч/Б: 0.018лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8 – 12 мм |
Диафрагма | F1.6 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | По горизонтали: 88° – 27°, по вертикали: 56° – 18°, по диагонали: 110° – 33° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° — 355 °; наклон: 0 ° — 90 °; вращение: 0 ° — 355 ° |
ИК
ИК-подсветка | До 50м |
Длина волны | 850нм |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
H.264+ | Main stream supports |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Main stream supports |
Битрейт видео | 256 кбит/с– 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64Кбит/с(G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с(G.726)/ 32-192Кбит/с(MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 3072 × 2048 |
Основной поток | 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 ×1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Кадрирование цели | Нет |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Переключение «День/ночь» | День/ночь/авто/по расписанию/по тревоге |
Примечание: | При разрешении основного потока 2944 ×1656 и выше максимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps |
Smart видеоаналитика
Анализ поведения | Пересечение линии, обнаружение вторжения |
Определение лица | Есть |
Зона наблюдения | Поддержка 1 фиксированной зоны для основного идополнительного потока |