Description
Характеристики
| Тип: | Коммутатор |
| Вид: | Управляемый |
| Размещение: | Монтируемый в стойку, настольный |
| Базовая скорость передачи данных: | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Общее количество портов коммутатора: | 28 |
| Количество портов 100 Мбит/сек: | 24 |
| Количество портов 1 Гбит/сек: | 28 |
| Поддержка PoE: | Есть |
| Количество SFP-портов: | 4 |
| Количество портов PoE: | 28 |
| Размер таблицы МАС адресов: | 16000 |
| Внутренняя пропускная способность: | 56 Гбит/сек |
| Скорость обслуживания пакетов: | 41.7 Mpps |






